![]() |
Numer modelu: | HH-Finwire |
MOQ: | jedna szpula |
Ceny: | contact with us |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Zdolność do zaopatrzenia: | 5000 szpul na 30 dni |
Materiał: stal nierdzewna 304, 304l, 316, 316l
Średnica drutu: 0,025 mm
Rozmiar Mircon: 25
Rodzaj opakowania: cewka
Drut Ultra Fine ze stali nierdzewnej jest cienki, mocny i odporny na korozję.te druty są wytrzymałe i mogą skutecznie przeciwdziałać rdzewi i zabarwieniu.
Ponadto drut z stali nierdzewnej Ultra Fine jest nazywany drutami drobnymi ze względu na swoją cienką średnicę.Są powszechnie stosowane w takich gałęziach przemysłu jak elektronika..
Nazwa: | 0.025mm ultrafińszy drut ze stali nierdzewnej |
Klasa: | AISI 304L |
Rozmiar ((mm): | 00,025 mm |
Rozmiar: | 00,00098 ′′ cali |
Rozmiar ((mikron): | 25 mikronów |
Tolerancja średnicy: | ± 0,001 mm |
Siła na rozciąganie ((N / mm2)): | 686-980 |
Wyciągnięcie ((%): | 20-30% |
Masa ((g): | 250-600 g lub na zamówienie |
Waga: | 0.55-1.32lb |
Temperatura: | Zgrzewane i miękkie |
Rodzaj cewki: | Zindywidualizowane |
Zastosowanie: | Przędza, tkanka, dzianie i plecanie |
Opakowanie: | Węzeł + folia rozciągająca + karton + paletka |
AISI Materiał |
Skład chemiczny (%) | |||||||||
C | Tak. | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo. | Cu | Ty | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5~7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5~5.5 | 16~18 | - | - | - |
304 | < 0.08 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.035 | < 0.03 | 8 ~ 10 | 17~19 | - | - | - |
304L | < 0.03 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 9~13 | 18 ~ 20 | - | - | - |
304HC | < 0.06 | < 1.0 | 1.2-1.8 | < 0.035 | < 0.03 | 8 ~ 11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | < 0.08 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 10 ~ 14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | < 0.03 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 12 ~ 15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
310S | < 0.08 | < 1.5 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | 19 ~ 22 | 24 ~ 26 | - | - | - |
321 | < 0.08 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.045 | < 0.03 | 9~13 | 17~19 | - | - | > 0.035 |
301 | < 0.15 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | >7 | 16~18 | - | - | - |
302 | < 0.15 | < 1.0 | < 2.0 | < 0.04 | < 0.03 | > 8 | 17~19 | - | - | - |
Średnica drutu ((mm) | Tolerancja ((mm) |
Maksymalna średnica odchylenie ((mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
00,050.074 | ± 0.002 | 0.002 |
00,075.089 | ± 0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ± 0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ± 0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ± 0.004 | 0.004 |
0-0.299 | ± 0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ± 0.006 | 0.006 |