Numer modelu: | HH-SSM-14 |
MOQ: | Siatka ekranu bezpieczeństwa 10 szt. |
Ceny: | CONTACT WITH US |
Warunki płatności: | L/C, Western Union, Moneygram |
Zdolność do zaopatrzenia: | Ekran bezpieczeństwa 6000 szt. |
1) Włókno stalowe o normalnej wytrzymałości żeglugowej klasy 316 (750N-800N)
2) Wysokiej wytrzymałości żeglugowej 316 drut stalowy (maksymalna wytrzymałość na rozciąganie może osiągnąć 1150N)
3) Wielkość siatki x przekrój drutu:
10 oczek x 0,8 mm, 10 oczek x 0,9 mm
11 oczek x 0,8 mm, 11 oczek x 0,9 mm
Rozmiar ekranu
Szerokość: 750 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm
Długość: 2000 mm, 2400 mm, 3000 mm
5) Kolor powłoki: czarna/szara/biała powłoka epoksydowa itp.
316 ze stali nierdzewnej marynarki, to prawdziwa "Marine Grade", ma lepszą odporność na korozję niż 304 i inne stopy ze stali nierdzewnej.Stal 316 zawiera 2-3% molibdenu w swoim składzie chemicznym, co zapobiega szczególnym formom korozji i zwiększa jej odporność na korozjęSzczególnie na morzu, 304 łatwiej się zardzewia.
Nasze standardy badawcze
1Odchylenia przekątne, ścisła kontrola +/- 5 mm
2. Cienkie szlifowanie - obróbka powierzchniowa 0,03 mm
3. Podwójne płaskie tkaniny wysokiej twardości do kuloodporności
4Opad metalu, nie magnetyczny.
5. Drut stalowy po precyzyjnym obróbce w stopniu mikronowym
Materiał | Wielkość siatki | Wielkość dziury | Wielkość arkusza |
stali nierdzewnej 304 | 8 oczek x 1,2 mm | 20,0 mm | szerokość x długość 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
9 oczek x 1,0 mm | 10,8 mm | ||
10 oczek x 0,8 mm | 10,8 mm | ||
10 oczek x 0,9 mm | 10,6 mm | ||
10 oczek x1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,9 mm | 10,4 mm | ||
stali nierdzewnej 316/316L | 8 oczek x 1,2 mm | 20,0 mm | Szerokość xDługość 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
8 oczek x 1,3 mm | 10,9 mm | ||
9 mas x 0,9 mm | 10,9 mm | ||
9 oczek x 1,0 mm | 10,8 mm | ||
10 oczek x 0,9 mm | 10,6 mm | ||
10 oczek x1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,9 mm | 10,4 mm | ||
1Rozmiar arkusza: Można go dostosować 2.Kolor powłoki: Czarny/Szary/Biały 3Opakowanie: 50 sztuk na pudełko z poliwolca |