Numer modelu: | HH-SSM-13 |
MOQ: | Siatka ekranu bezpieczeństwa 10 szt. |
Ceny: | CONTACT WITH US |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | Ekran bezpieczeństwa 6000 szt. |
Rodzaj: sieć sieciowa (Weave Wire Mesh)
Zastosowanie: sieć z włókien włókienniczych
Technika: Tkanina
Oczko: oczko 8-12 oczko
Do dokładności
przewód: 0,8 mm-1 mm
Średnica drutu: niewielka odchylenie
Szerokość: 0,75-1,5 m
długość: 2-2,4 m
Kształt dziury: dziura kwadratowa
Otwory sieciowe: stałe, jednolite
Kolor: czarny, szary, biały
750 mm x 1200 mm 910 mm x 1200 mm 1200 mm x 1500 mm
750 mmx1500 mm 910 mmx1500 mm 1200 mmx2000 mm
750 mm x 2000 mm 910 mm x 2000 mm 1200 mm x 2400 mm
750 mm x 2400 mm 910 mm x 2400 mm
Materiał sieci zabezpieczającej to 304 drut ze stali nierdzewnej, ochrona przez elektrostatyczne opryskiwanie, 304 ze stali nierdzewnej sieć zabezpieczająca ma bardzo wysoką odporność na rdzew, odporność na uszkodzenia,JingJian, odporność na uderzenia 2,148 ton, strzyżenie, silna odporność na uszkodzenia, SS jest skrótem od "stole nierdzewnej", jest 316 l stali nierdzewnej, teraz jest 304, 316,316 l sieci z przędzy trzech rodzajów, niklu (Ni) w 8, 304 węgla 0,08 poniżej;316 zawiera 10 Ni (Ni) i mniej niż 0,08 węgla.316L zawiera 12 niklu (Ni) i mniej niż 0,03 węgla;Im niższa zawartość węgla, tym większa zawartość węgla,im większa zawartość niklu, tym bardziej antykorozyjny.
Materiał | Wielkość siatki | Wielkość dziury | Wielkość arkusza |
stali nierdzewnej 304 | 8 oczek x 1,2 mm | 20,0 mm | szerokość x długość 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
9 oczek x 1,0 mm | 10,8 mm | ||
10 oczek x 0,8 mm | 10,8 mm | ||
10 oczek x 0,9 mm | 10,6 mm | ||
10 oczek x1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,9 mm | 10,4 mm | ||
stali nierdzewnej 316/316L | 8 oczek x 1,2 mm | 20,0 mm | Szerokość xDługość 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
8 oczek x 1,3 mm | 10,9 mm | ||
9 mas x 0,9 mm | 10,9 mm | ||
9 oczek x 1,0 mm | 10,8 mm | ||
10 oczek x 0,9 mm | 10,6 mm | ||
10 oczek x1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,9 mm | 10,4 mm | ||
1Rozmiar arkusza: Można go dostosować 2.Kolor powłoki: Czarny/Szary/Biały 3Opakowanie: 50 sztuk na pudełko z poliwolca |