Numer modelu: | HH-GREENWALL |
MOQ: | 10 metrów kwadratowych |
Warunki płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 30000 metrów kwadratowych na 20 dni |
Materiał: stal nierdzewna 304l, 316, 316l
Otwór siatki: 51 mm-203 mm
Kąt otwierania: 20°, 30°, 60°, 70° i 75° są ustawione jako standardowe otwarcie i optymalnie rozciągnięte na 60°
Struktura liny: 7x7, 7x19
średnica liny:1.2mm-4mm
Przygotowaliśmy różne akcesoria tego samego koloru, abyście mogli je używać, aby uzyskać lepszy efekt.
Czarna siatka z liny stalowej wykonana jest ręcznie z liny stalowej 304/316 i po specjalnym zabiegu powierzchniowym tworzy czarną powłokę tlenkową, co daje klientom więcej możliwości wyboru.
Struktura liny drukowanej | Średnica liny drutowej (D) | Otwór siatki (M) | Minimalna siła rozbicia | ||
---|---|---|---|---|---|
Calownik | mm | Calownik | mm | (kN) | |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3 × 3 | 76 × 76 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 40,7" × 4,7" | 120 × 120 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | "2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32" | 2.4 | "2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 3 × 3 | 76 × 76 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2.0 | "2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3 × 3 | 76 × 76 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 2.17 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 1.22 |
System zielonych ścian zapewnia solidną i bezpieczną strukturę dla roślin wspinających się i jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów roślin wspinających się.Rośliny rosną wzdłuż zielonego systemu ścian, nieustannie oczyszczają powietrze i zapewniają ludziom spokojne życie..
Systemy zielonych ścian podzielone są na elastyczne systemy siatki i systemy sieci wspinaczkowych dla roślin, które nadają się do gęstego zieleniania elewacji i roślin o wysokim współczynniku powierzchni liści.
Można go użyć do mocowania i zabezpieczania obu końców liny drukowanej lub zaciskania liny drukowanej, która przecina się na obu końcach, tworząc system siatki dla zielonych roślin.Zapewnia trwałość i stabilność liny drutowej, wspierając w ten sposób wzrost zielonych roślin.
sieć liny z stali nierdzewnej nie tylko ma lepszy piękny i zaawansowany wygląd, ale także ma takie same zalety jak naturalny kolor sieci liny z stali nierdzewnej.
1Jest miękki i elastyczny.
2- Nieprzewidywalna dla pogody, długą żywotność.
3.Struktura jest prosta, trwała. Różne specyfikacje i szeroki zakres zastosowań.
4Lekka waga, dobra perspektywa, gładka powierzchnia i luksusowy wygląd.
5Jest elastyczny i może dostosowywać się do różnych kształtów i wzorów.