![]() |
Numer modelu: | HH-slw |
MOQ: | 1 metr kwadratowy |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 1000 metrów kwadratowych na 20 dni |
Materiał: srebrny drut.
Czystość: 99,6% - 99,9%.
Technika: tkanina.
Rodzaj tkaniny: tkanina zwykła i tkanina sznurowa.
Średnica drutu: 0,15 mm - 0,35 mm.
Liczba oczek: 20 oczek - 60 oczek.
Długość walcowania: 30 m lub 50 m
Srebro sieci drutowej Skład chemiczny: Ag 99% Cu 0.05% P 0.002%
Srebrna sieć jest wytwarzana z czystego srebrnego drutu.
Srebrna sieć jest białą błyszczącą metalową siecią z 99,99% srebrnego drutu.i jego przewodność elektryczna i cieplna jest najlepsza spośród wszystkich oczek drutuNie reaguje z wodą i tlenem atmosferycznym, a srebrna sieć drutu ma doskonałą odporność na korozję i stabilność chemiczną.
Po drugie, w środowisku żrącym sieć z drutu tytanowego o wysokiej czystości, podobnie jak sieć z drutu niklowego, tworzy na powierzchni film tlenowy, aby chronić się przed korozją.
Warstwa tlenkowa ma wysoką przyczepność i bezwładność, co znacznie zwiększa odporność na korozję oraz odporność na kwasy i alkalie sieci tytanowej.Stabilizuje się w środowisku wody morskiej., roztwory chloru, chloritu i hipochloritu, kwasu azotowego, chromatu metalowego i soli organicznych.
Pozycja | Łuski | Średnica drutu | Otwarcie | Otwarcie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Calownik | mm | Calownik | mm | Obszar w % | ||
HHSL-01 | 20 oczek | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
HHSL-02 | 20 oczek | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
HHSL-03 | 24 oczek | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
HHSL-04 | 28 oczek | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
HHSL-05 | 30 oczek | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
HHSL-06 | 30 oczek | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
HHSL-07 | 35 oczek | 0.012 | 0.3 | 0.017 | 0.43 | 33.8 |
HHSL-08 | 35 oczek | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
HHSL-09 | 40 oczek | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
HHSL-10 | 40 oczek | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
HHSL-11 | 50 oczek | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
HHSL-12 | 50 oczek | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
HHSL-13 | 60 oczek | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
HHSL-14 | 60 oczek | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
Materiał filtracyjny.
Sieć z kolektorem baterii.
Elektrody, siatka szkieletu.
Szkielet baterii.
Materiały eksperymentalne.
Pojemnik do aranżacji.
Dekoracja.
Oprócz tego, że jest on dobrym przewodnikiem, oferuje również długą żywotność baterii i wysoki stosunek energii do masy.A srebrna sieć drutu jest często stosowana w wysoko precyzyjnym sprzęcie filtracyjnym.Druga jest jasnowitą powierzchnią z usuniętą powłoką grafitową, nadającą się do wytwarzania siatki elektrodowej, siatki zbierania baterii i różnych drobnych filtrów płynów chemicznych.