![]() |
Numer modelu: | HH-SS316 |
MOQ: | 1 metr kwadratowy |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 3000 metrów kwadratowych na 15 dni |
Materiał: stal nierdzewna 316
Klasy: 316 klasy morskiej
Rodzaje siatki: tkanina nieszlachetna, tkanina z twill, tkanina holandska
Standardowa długość rolki: 30 metrów
Szerokość standardowa: 0,914, 1,22 i 1,5 m
Liczba oczek: (tkaniny prostych:30-300) (tkaniny przenośne: 35-325) (tkaniny holenderskie: 12x64- 400x2800)
Przetwory cięte dostępne również we wszystkich rozmiarach i kształtach
Doskonale nadaje się do szerokiego zakresu celów architektonicznych i funkcjonalnych, HUIHAO sieć drutu ze stali nierdzewnej jest stosowana w różnych branżach.przemysł lotniczy, przemysł papierniczy, elektroniczny, metalurgiczny, spożywczy i farmaceutyczny wykorzystują siatkę z włókien włókienniczych.
Wielkość siatki drukowanej (dostępna w dostosowanych do potrzeb rozmiarach)
Łuski | Średnica drutu | Wielkość otwarcia | Obszar otwarty | ||
Calowanie | Milimetr | Calowanie | Milimetr | ||
30 | 0.0065 cali | 0.165 mm. | 0.027 cali | 0.681 mm | 64.80% |
34 | 0.0065 cali | 0.165 mm. | 0.023 cali | 0.582 mm | 60.70% |
36 | 0.0065 cali | 0.165 mm. | 0.021 cali | 0.540 mm | 58.70% |
44 | 0.0055 cali | 0.140 mm | 0.017 cali | 0.437 mm | 570,50% |
46 | 0.0055 cali | 0.140 mm | 0.016 cali | 0.411 mm | 55.80% |
50 | 0.0040 cali | 0.102 mm. | 0.016 cali | 0.406 mm | 64.00% |
52 | 0.0055 cali | 0.140 mm | 0.014 cali | 0.348 mm. | 51.00% |
64 | 00,0045 cali. | 0.114 mm. | 0.011 cali | 0.281 mm | 50.70% |
66 | 0.0040 cali | 0.102 mm. | 0.011 cali | 0.284 mm. | 54.20% |
72 | 0.0040 cali | 0.102 mm. | 0.010 cali | 0.251 mm | 50.70% |
70 | 0.0040 cali | 0.102 mm. | 0.010 cali | 0.262 mm | 51.80% |
88 | 0.0035 cali | 0.089 mm | 00,008 cali. | 0.201 mm | 47.90% |
90 | 0.0040 cali | 0.102 mm. | 00,007 cali. | 0.180 mm | 41.00% |
100 | 0.0040 cali | 0.102 mm. | 00,006 cali. | 0.152 mm | 36.00% |
110 | 0.0040 cali | 0.102 mm. | 00,005 cali. | 0.129 mm. | 31.40% |
120 | 00,0026 cali. | 0.066 mm | 00,006 cali. | 0.145 mm. | 470,30% |
120 | 00,0037 cali. | 0.094 mm | 00,005 cali. | 0.117 mm | 30.90% |
130 | 00,0017 cali | 0.043 mm | 00,006 cali. | 0.152 mm | 60.70% |
145 | 00,0022 cali. | 0.056 mm | 00,005 cali. | 0.119 mm. | 46.40% |
135 | 00,0023 cali. | 0.058 mm | 00,005 cali. | 0.129 mm. | 47.40% |
150 | 00,0026 cali. | 0.066 mm | 00,004 cali. | 0.104 mm | 37.20% |
150 | 00,0030 cali. | 0.076 mm | 00,004 cali. | 0.094 mm | 30.40% |
160 | 00,0025 cali. | 0.063 mm | 00,004 cali. | 0.095 mm | 36.40% |
165 | 00,0019 cali | 0.048 mm | 00,004 cali. | 0.107 mm. | 470,10% |
180 | 0.0012 cali | 0.030 mm | 00,004 cali. | 0.112 mm | 610,50% |
170 | 00,0026 cali. | 0.066 mm | 00,003 cali. | 0.084 mm | 31.20% |
200 | 00,0016 cali. | 0.041 mm | 00,003 cali. | 0.086 mm | 46.20% |
230 | 00,0014 cali. | 0.036 mm | 00,003 cali. | 0.074 mm | 46.00% |
220 | 00,0017 cali | 0.043 mm | 00,003 cali. | 0.071 mm | 38.70% |
240 | 00,0016 cali. | 0.040 mm | 00,003 cali. | 0.066 mm | 380,30% |
250 | 00,0016 cali. | 0.040 mm | 00,002 cali. | 0.061 mm | 36.00% |
270 | 00,0014 cali. | 0.036 mm | 00,002 cali. | 0.058 mm | 38.70% |
300 | 00,0015 cali | 0.038 mm | 00,002 cali. | 0.046 mm | 300,30% |
Wykres sieci twill węglowej
Otwarcie ekranu | Łuski | Średnica drutu | Obszar otwarty | ||
0.017 cali | 0.422 mm | 35 | 0.0120 cali | 00,305 mm | 330,6% |
0.017 cali | 0.419 mm | 40 | 00,0085 cali. | 0.216 mm | 430,6% |
0.013 cali | 0.324 mm | 45 | 00,0095 cali. | 0.241 mm | 320,8% |
0.013 cali | 0.324 mm | 58 | 0.0045 cali | 0.114 mm | 540,6% |
0.011 cali | 0.269 mm | 66 | 0.0045 cali | 0.114 mm | 490,4% |
00,008 cali. | 0.198 mm | 70 | 0.0065 cali | 00,165 mm | 290,7% |
00,006 cala. | 00,155 mm | 90 | 0.0050 cali | 00,127 mm | 300,3% |
00,006 cala. | 0.140 mm | 100 | 0.0045 cali | 0.114 mm | 300,3% |
00,005 cali. | 00,127 mm | 100 | 0.0050 cali | 00,127 mm | 250,0% |
00,005 cali. | 0.117 mm | 110 | 0.0045 cali | 0.114 mm | 250,5% |
00,004 cali. | 0.109 mm | 120 | 0.0040 cali | 0.102 mm | 260,8% |
00,004 cali. | 0.109 mm | 130 | 00,0034 cali. | 00,086 mm | 310,1% |
00,004 cali. | 00,099 mm | 130 | 00,0038 cali. | 00,097 mm | 250,6% |
00,004 cali. | 00,097 mm | 140 | 00,0033 cali. | 00,084 mm | 280,6% |
00,004 cali. | 00,097 mm | 160 | 00,0024 cala | 00,061 mm | 370,9% |
00,004 cali. | 00,095 mm | 180 | 00,0018 cali | 00,045 mm | 450,7% |
00,004 cali. | 00,089 mm | 170 | 00,0024 cala | 00,061 mm | 350,1% |
00,003 cala. | 00,086 mm | 180 | 00,0023 cala | 00,058 mm | 340,7% |
00,003 cala. | 00,079 mm | 180 | 00,0025 cali | 00,063 mm | 300,6% |
00,003 cala. | 00,074 mm | 200 | 0.0021 cali | 00,053 mm | 330,6% |
00,003 cala. | 00,069 mm | 200 | 00,0023 cala | 00,058 mm | 290,2% |
00,002 cali. | 00,053 mm | 270 | 00,0016 cali | 00,040 mm | 320,2% |
00,002 cali. | 00,043 mm | 325 | 00,0014 cala | 00,036 mm | 290,7% |
Holenderski wykres siatki tkanin
Łuski | Średnica drutu, cala
Warp x splot |
Wartości odniesienia przelewanych cząstek stałych |
12 x 64 | .023 x.0165 (calo) | 180 |
20 x 250 | 0,0010 x 0,008 (calo) | 87 |
24 x 110 | .014 x.010 (calo) | 115 |
30 x 150 | 0,009 x 0,007 (calo) | 95 |
30 x 160 | 0,009 x 0,007 (calo) | 90 |
30 x 250 | .010 x.008 (calo) | 70 |
40 x 200 | 0,007 x 0,0055 (calo) | 75 |
50 x 250 | 0,0055 x 0,0045 (calo) | 60 |
80 x 700 | 0,004 x 0,003 (calo) | 35 |
120 x 180 | 0,004 x 0,0035 (calo) | 75 |
120 x 200 | 0,004 x 0,0031 (calo) | 70 |
120 x 400 | 0,0039 x 0,0026 (calo) | 40 |
120 x 600 | 0,0039 x 0,0023 (calo) | 28 |
165 x 800 | 0,0028 x 0,0020 (calo) | 25 |
165 x 1200 | 0,0028 x 0,0016 (calo) | 19 |
165 x 1400 | 0,0028 x 0,0016 (calo) | 14 |
200 x 600 | 0,0024 x 0,0018 (calo) | 26 |
200 x 900 | 0,0023 x 0,0016 (calo) | 23 |
200 x 1400 | 0,0028 x 0,0016 (calo) | 10 |
250 x 1370 | 0,0022 x 0,0015 (calo) | 8 |
250 x 1400 | 0,0022 x 0,0015 (calo) | 8 |
250 x 1620 | 0,0022 x 0,0015 (calo) | 7 |
325 x 1480 | 0,0014 x 0,0012 (calo) | 7 |
325 x 1700 | 0,0014 x 0,0012 (calo) | 6 |
325 x 1900 | 0,0014 x 0,0011 (calo) | 5 |
325 x 2300 | 0,0014 x 0,0010 (calo) | 5 |
325 x 2800 | 0,0014 x 0,0010 (calo) | 4 |
375 x 2400 | 0,0012 x 0,0009 (calo) | 4 |
400 x 2800 | 0,0011 x 0,00078 (calo) | 2 |