Numer modelu: | HH-SSDW |
MOQ: | 1 metr kwadratowy |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 1000 rolek na 30 dni |
Materiał: 201, 304, 316, 316L, 430 itp.
Normalny rozmiar oczek:
z odwróconej tkaniny holenderskiej: oczek od 48x10 do oczek 720x150.
tkanina prostokątna: o masie od 0,5X0,5 do 635X635;
tkanina twill:20x20 oczek do 400x400 oczek;
węzeł szlachetny: siatki 10X64 do siatki 80X700;
Tkanie twill dutch:20x250 oczek do 400X2800 oczek;
Średnica drutu:0.025mm-1.8mm
Ograniczenie: 0,038 mm - 10,9 mm
Szerokość rolki:00,9144m,10,0 m,1.22m,1.524m,1.83m, itd. każda szerokość dostępna na żądanie.
Długość rolki: 30m lub 50m, dowolna długość dostępna na żądanie.
Próbka: Bezpłatna próbka przesłana na żądanie.
Opiera się ona na wyprodukowanych węglach, w tym na wyprodukowanych węglach o masie nieprzewidywalnej.Włókno z sieci włókienniczej holenderskiej ma różną średnicę w kierunku węzła i warp. Zazwyczaj drut warp jest grubszym drutem, który może zapewnić wysoką wytrzymałość na rozciąganie sieci drutowej.Ta wyjątkowa struktura o większej wytrzymałości i drobniejszych otworach służy głównie jako szmatka filtracyjna.
Sieć z włókna włókienniczego z tkaniny holenderskiej może być tkana zarówno w tkaniny holenderskiej, jak i w tkaniny holenderskiej.Istnieją również specjalnie zaprojektowane i stosowane produkty.
Łuski | Średnica drutu, cala
Warp x splot |
Wartości odniesienia przelewanych cząstek stałych |
12 x 64 | .023 x.0165 (calo) | 180 |
20 x 250 | 0,0010 x 0,008 (calo) | 87 |
24 x 110 | .014 x.010 (calo) | 115 |
30 x 150 | 0,009 x 0,007 (calo) | 95 |
30 x 160 | 0,009 x 0,007 (calo) | 90 |
30 x 250 | .010 x.008 (calo) | 70 |
40 x 200 | 0,007 x 0,0055 (calo) | 75 |
50 x 250 | 0,0055 x 0,0045 (calo) | 60 |
80 x 700 | 0,004 x 0,003 (calo) | 35 |
120 x 180 | 0,004 x 0,0035 (calo) | 75 |
120 x 200 | 0,004 x 0,0031 (calo) | 70 |
120 x 400 | 0,0039 x 0,0026 (calo) | 40 |
120 x 600 | 0,0039 x 0,0023 (calo) | 28 |
165 x 800 | 0,0028 x 0,0020 (calo) | 25 |
165 x 1200 | 0,0028 x 0,0016 (calo) | 19 |
165 x 1400 | 0,0028 x 0,0016 (calo) | 14 |
200 x 600 | 0,0024 x 0,0018 (calo) | 26 |
200 x 900 | 0,0023 x 0,0016 (calo) | 23 |
200 x 1400 | 0,0028 x 0,0016 (calo) | 10 |
250 x 1370 | 0,0022 x 0,0015 (calo) | 8 |
250 x 1400 | 0,0022 x 0,0015 (calo) | 8 |
250 x 1620 | 0,0022 x 0,0015 (calo) | 7 |
325 x 1480 | 0,0014 x 0,0012 (calo) | 7 |
325 x 1700 | 0,0014 x 0,0012 (calo) | 6 |
325 x 1900 | 0,0014 x 0,0011 (calo) | 5 |
325 x 2300 | 0,0014 x 0,0010 (calo) | 5 |
325 x 2800 | 0,0014 x 0,0010 (calo) | 4 |
375 x 2400 | 0,0012 x 0,0009 (calo) | 4 |
400 x 2800 | 0,0011 x 0,00078 (calo) | 2 |
Holenderska sieć z włókien włókienniczych jest głównie stosowana do filtrowania.
W zależności od materiału filtrowania, szlachetny i szlachetny szlachetny mogą być stosowane w różnych zastosowaniach.
1Naszym zasadą jest najpierw prestiż, najpierw jakość, najpierw wydajność i najpierw usługa.
2Szybka odpowiedź: Wszystkie zapytania zostaną udzielone w ciągu 2-4 godzin
3Wysoka jakość, rozsądne ceny, szybka dostawa, doskonała obsługa posprzedażna.