![]() |
Numer modelu: | HH-SSM-08 |
MOQ: | 10 sztuk |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 5000 metrów kwadratowych na 20 dni |
• siatka 11x11, średnica drutu 0,80 mm ((najpopularniejsza specyfikacja)
• siatka 10x10, średnica drutu 0,90 mm.
• Mesh12x12, 14x14 również popularny w Azji Południowo-Wschodniej (znany jako Safety Mesh)
• Rozmiar arkusza: 750mmx2000mm (2400mm), 900 mm x 2000 mm (2400 mm),1200 mm x 2000 mm (2400 mm),1500 mm x 2000 mm
• 316 stali nierdzewnej klasy morskiej o wyższej zawartości nitru (11%).
• Ostateczna wytrzymałość na rozciąganie wynosi co najmniej 950 mPa.
• Szczegółowo przetestowane pod kątem dynamicznego uderzenia, cięcia nożem i rozpylania soli.
Sieć drukowana, znana również jako ekran bezpieczeństwa, ze względu na estetyczne piękno i odporność na ogień i nóż, zastępuje tradycyjną żelazną siatkę w celu zapobiegania włamaniom.W dodatkuNie tylko trzymają złodziei z dala od domów, sieć drutu zabezpieczającego może być również używana jako zasłona na owady, aby oddzielić muchy i komary.
Materiał | Wielkość siatki | Wielkość dziury | Wielkość arkusza |
Wysokiej wytrzymałości 316 Marine stopień nierdzew Akzo Powłoka Nobel Kolor: tylko czarny |
8 oczek x 1,2 mm | 20,0 mm | szerokość x długość 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
9 oczek x 1,0 mm | 10,8 mm | ||
10 oczek x 0,8 mm | 10,8 mm | ||
10 oczek x 0,9 mm | 10,6 mm | ||
10 oczek x1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,9 mm | 10,4 mm | ||
12 oczek x 0,7 mm | 10,4 mm | ||
12 oczek x 0,8 mm | 10,3 mm | ||
12 oczek x 0,9 mm | 1.2 mm | ||
14 oczek x 0,5 mm | 10,3 mm | ||
14 oczek x 0,55 mm | 1.2 mm | ||
14 oczek x0,6 mm | 1.2 mm | ||
Wyroby z tworzyw sztucznych | 10,0 mm | ||
316 Stali nierdzewnej klasy morskiej drut Akzo Nobel powłoka Kolor: tylko czarny |
8 oczek x 1,2 mm | 20,0 mm | Szerokość xDługość 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
8 oczek x 1,3 mm | 10,9 mm | ||
9 mas x 0,9 mm | 10,9 mm | ||
9 oczek x 1,0 mm | 10,8 mm | ||
10 oczek x 0,9 mm | 10,6 mm | ||
10 oczek x1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 oczek x 0,9 mm | 10,4 mm | ||
1Rozmiar arkusza: Można go dostosować 2.Kolor powłoki: Czarny/Szary/Biały 3Opakowanie: 50 sztuk na pudełko z poliwolca |
Badanie cięcia noża:AS5039
Badanie dynamicznego uderzenia:AS5039
Test anty-Jemmy:AS5039
Badanie wyciągania:AS5039
1000-godzinny test na rozpylanie soli:AS2331.3.1
Cyklony:AS1170.2
Zmniejszenie ognia:AS1530.4